Det blev en lyckad BÄST I BUREN CUP-helg där hela 42 st matcher spelades. Alla fick spela flera poolspelmatcher innan det var dags för finalspel. Paret Henrik Malm/Martin Sjöqvist imponerade inomhus precis som de gjorde utomhus – finalen vanns med 6-0, 6-2 över Martin Lindberg/Sebastian Gustafsson (bild ovan). B-klassens final blev ett riktigt drama – Mattias Stjerndahl/Samuel Borg vann med 7-6, 7-6 över Maria Nilsson/Pär-Ola Nilsson (bild nedan). 2018-03-11
BÄST I BUREN CUP INOMHUS 2018
Vi hälsar ALLA padelspelare välkomna till den andra upplagan av Bäst i Buren Cup – denna gång inomhus. I A-klassen har fem par anmält sig – alla möter alla där 1:an och 2:an spelar final. I B-klassen har 12 par anmält sig som delas i två grupper där alla möter alla – poolvinnarna möts i final.
Spelform Alla matcher spelas i bäst av tre set. Avgörande set matchtiebreak till 10. Allmän uppvärmning före aktuell speltid. Lottning sker före utsatt speltid. Inbollning 2 min.
A-klass
A1 Christopher Sörman/Martin Petersson
A2 Tomas Dahlén/Daniel Almgren
A3 Sebastian Gustafsson/Martin Lindberg
A4 Henrik Malm/Martin Sjöqvist
A5 Adam Larsson/Andreas Eklöf
B-klass
Grupp 1
B1 Ulf Gardewall/Thomas Engvall
B2 Mikael Grandt/Mikael Färggren
B3 Johan Skogh/Stefan Engdahl
B4 Maria Nilsson/Pär-Ola Nilsson
B5 Niclas Berkemar/Ingemar Ekblad
B6 Fredrik Jansson/Thomas Jansson
Grupp 2
B7 Björn Olsson/Kalle Blomgren
B8 Mattias Stjerndahl/Samuel Borg
B9 Joakim Skirhammar/Ulf Sunesson
B10 Thomas Johansson/Alexander Fransson
B11 Pernilla Törsleff/Thomas Persson
B12 Lars Bergh/Henrik Stamborg
Torsdag 8/3
17 B1 Ulf Gardewall/Thomas Engvall vs B2 Mikael Grandt/Mikael Färggren 3-6, 4-6
1745 B3 Johan Skogh/Stefan Engdahl vs B4 Maria Nilsson/Pär-Ola Nilsson 5-7, 3-6
1830 B5 Niclas Berkemar/Ingemar Ekblad vs B6 Fredrik Jansson/Thomas Jansson 3-6, 4-6
1915 B9 Joakim Skirhammar/Ulf Sunesson vs B10 Thomas Johansson/Alexander Fransson 0-6, 1-6
20 B7 Björn Olsson/Kalle Blomgren vs B12 Lars Bergh/Henrik Stamborg 3-6, 7-6, 7-10
2045 A1 Christopher Sörman/Martin Petersson vs A2 Tomas Dahlén/Daniel Almgren 5-7, 2-6
2130 B10 Thomas Johansson/Alexander Fransson vs B12 Lars Bergh/Henrik Stamborg 6-1, 6-3
Fredag 9/3
16 A2 Tomas Dahlén/Daniel Almgren vs A4 Henrik Malm/Martin Sjöqvist 0-6, 0-6
1645 B4 Maria Nilsson/Pär-Ola Nilsson vs B6 Fredrik Jansson/Thomas Jansson 6-0, 7-6
1730 A4 Henrik Malm/Martin Sjöqvist vs A5 Adam Larsson/Andreas Eklöf 6-1, 6-0
1815 B1 Ulf Gardewall/Thomas Engvall vs B6 Fredrik Jansson/Thomas Jansson 2-6, 2-6
19 B2 Mikael Grandt/Mikael Färggren vs B4 Maria Nilsson/Pär-Ola Nilsson 0-6, 0-6
1945 A1 Christopher Sörman/Martin Petersson vs A5 Adam Larsson/Andreas Eklöf 3-6, 2-6
2030 B7 Björn Olsson/Kalle Blomgren vs B9 Joakim Skirhammar/Ulf Sunesson 6-4, 6-2
2115 B8 Mattias Stjerndahl/Samuel Borg vs B11 Pernilla Törsleff/Thomas Persson 6-3, 3-6, 10-8
Lördag 10/3
0730 B1 Ulf Gardewall/Thomas Engvall vs B4 Maria Nilsson/Pär-Ola Nilsson 2-6, 1-6
0815 B2 Mikael Grandt/Mikael Färggren vs B3 Johan Skogh/Stefan Engdahl 2-6, 3-6
09 B8 Mattias Stjerndahl/Samuel Borg vs B9 Joakim Skirhammar/Ulf Sunesson 6-4, 6-1
0945 B4 Maria Nilsson/Pär-Ola Nilsson vs B5 Niclas Berkemar/Ingemar Ekblad 6-0, 6-3
1030 B2 Mikael Grandt/Mikael Färggren vs B6 Fredrik Jansson/Thomas Jansson 1-6, 2-6
1115 B7 Björn Olsson/Kalle Blomgren vs B11 Pernilla Törsleff/Thomas Persson 3-6, 4-6
12 A1 Christopher Sörman/Martin Petersson vs A4 Henrik Malm/Martin Sjöqvist 0-6, 2-6
1245 A2 Tomas Dahlén/Daniel Almgren vs A3 Sebastian Gustafsson/Martin Lindberg 2-6, 0-6
1330 B8 Mattias Stjerndahl/Samuel Borg vs B10 Thomas Johansson/Alexander Fransson 7-6, 6-3
1415 B11 Pernilla Törsleff/Thomas Persson vs B12 Lars Bergh/Henrik Stamborg 1-6, 1-6
15 A2 Tomas Dahlén/Daniel Almgren vs A5 Adam Larsson/Andreas Eklöf 3-6, 2-6
1545 B1 Ulf Gardewall/Thomas Engvall vs B5 Niclas Berkemar/Ingemar Ekblad 7-5, 6-4
1630 B3 Johan Skogh/Stefan Engdahl vs B6 Fredrik Jansson/Thomas Jansson 3-6, 2-6
1715 A3 Sebastian Gustafsson/Martin Lindberg vs A5 Adam Larsson/Andreas Eklöf 7-6, 6-1
18 B9 Joakim Skirhammar/Ulf Sunesson vs B12 Lars Bergh/Henrik Stamborg 3-6, 2-6
1930 B10 Thomas Johansson/Alexander Fransson vs B11 Pernilla Törsleff/Thomas Persson 6-1, 3-6, 10-8
2015 B3 Johan Skogh/Stefan Engdahl vs B5 Niclas Berkemar/Ingemar Ekblad 6-3, 3-6, 10-6
21 A1 Christopher Sörman/Martin Petersson vs A3 Sebastian Gustafsson/Martin Lindberg 1-6, 2-6
Söndag 11/3
0730 B8 Mattias Stjerndahl/Samuel Borg vs B12 Lars Bergh/Henrik Stamborg 6-0, 7-6
0815 B9 Joakim Skirhammar/Ulf Sunesson vs B11 Pernilla Törsleff/Thomas Persson 3-6, 2-6
09 B1 Ulf Gardewall/Thomas Engvall vs B3 Johan Skogh/Stefan Engdahl 2-6, 6-2, 7-10
0945 B7 Björn Olsson/Kalle Blomgren vs B10 Thomas Johansson/Alexander Fransson 6-7, 1-6
1030 B2 Mikael Grandt/Mikael Färggren vs B5 Niclas Berkemar/Ingemar Ekblad 6-4, 6-3
1115 A3 Sebastian Gustafsson/Martin Lindberg vs A4 Henrik Malm/Martin Sjöqvist Spelas ej
1215 B-final! B8 Mattias Stjerndahl/Samuel Borg vs B4 Maria Nilsson/Pär-Ola Nilsson 7-6, 7-6
1315 A-final! A3 Sebastian Gustafsson/Martin Lindberg vs A4 Henrik Malm/Martin Sjöqvist 0-6, 2-6