Lyckat kvalspel i Sweden Futures 4 Catella Open…! TaTKs spelande tränare Jonathan Stenberg lyckades vinna sin kvalgrupp i helgen och laddar nu för spel i första omgången i huvudtävlingen på tisdagen. Jonathan möter Sveriges senaste Davis Cup-hjälte, Jonathan Mridha, som vann den femte och avgörande matchen i Schweiz så att Sverige vann med 3-2. Lycka till…! 2018-09-24
——————————————————————-
Tournament DetailsM-FU-SWE-04A-2018
- Host nation: Sweden
- Date: 24 September – 30 September 2018
- Category Futures
- Surface: Hard – Indoor
- Prize Money: $25,000 USD
- Promotional Name: Catella Open
Tisdagen Spelschema
Court 2 | |||||||
1 | Starting at 13:00 | MS | R32 | George LOFFHAGEN | – | Lukas OLLERT [7] | |
2 | Followed By | MS | R32 | Dominik BOEHLER [6] | – | Joshua PARIS | |
3 | Not Before 15:30 | MS | R32 | Benjamin DHOE | – | George BOTEZAN | |
4 | After Rest, Not Before 17:00 | MD | R16 | Sam TAYLOR / Otto VIRTANEN |
– – |
Dominik BOEHLER / Lukas OLLERT |
|
Court 3 | |||||||
1 | Starting at 13:00 | MS | R32 | Karl FRIBERG | – | Otto VIRTANEN | |
2 | Followed By | MS | R32 | Christopher HEYMAN [1] | – | Filip BERGEVI | |
3 | Not Before 15:30 | MS | R32 | Jonathan STENBERG | – | Jonathan MRIDHA | |
4 | After Rest, Not Before 17:00 | MD | R16 | Francesco FERRARI / Yanais LAURENT [3] |
– – |
Niklas JOHANSSON / Lucas RENARD |
|
Court 4 | |||||||
1 | Starting at 13:00 | MS | R32 | Yanais LAURENT | – | Simon YITBAREK | |
2 | Followed By | MS | R32 | Martins PODZUS [4] | – | Gustaf STROM | |
3 | Not Before 15:30 | MS | R32 | Antoine BELLIER | – | Linus FROST | |
4 | After Rest, Not Before 17:00 | MD | R16 | Michal KONECNY / George LOFFHAGEN |
– – |
Hong Kit WONG / Pak Long YEUNG |