Det blev en hårfin förlust för Herrlaget i den andra omgången mot seriefavoriten Elfsborg med 2-4. I det inledande dubbel spelet knep Pontus Norberg/Joakim Peterson dubbel 2. I dubbel 1 var Elfsborg snäppet bättre och Carl Ekurtzel/Mikael Melin fick ge sig i raka set. I singelspelet tog Mikael Melin dagens enda vinst. Både Johan Wennerholm och Carl Ekwurtzel fick ge sig i varsitt avgörande matchtiebreak – aj,aj! Pontus Norberg på singel 1 föll i raka set. Således 2-4 i matcher. Nya tag onsdag 16 november mot Växjö TS på hemmaplan. 2016-11-06
På bild; Mikael Melin dagens singelvinnare.
Tabergsdalen – Elfsborg Tennis 2 – 4
Singlar |
|||
| Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 1 | 45624, Pontus Norberg | 89086, Linus Frost | 3-6, 2-6 |
| 2 | 26721, Johan Wennerholm | 85209, Oscar Govik | 3-6, 7-6(12-10), 0-1(5-10) |
| 3 | 47087, Mikael Melin | 40948, Paul Ciorascu | 6-2, 6-2 |
| 4 | 21407, Carl Ekwurtzel | 47312, Niklas Sandin | 6-7, 6-4, 0-1(6-10) |
Dubblar |
|||
| Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
| 1 | 47087, Mikael Melin 21407, Carl Ekwurtzel |
85209, Oscar Govik 89086, Linus Frost |
4-6, 2-6 |
| 2 | 45624, Pontus Norberg 20702, Joakim Petersson |
40948, Paul Ciorascu 47312, Niklas Sandin |
6-4, 6-3 |
Tabell
| Division 1 Södra | M | V | O | F | P | Md | Sd | Gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elfsborg Tennis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 33 |
| Fair Play Malmö 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 41 |
| Ullevi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28 |
| Ystad | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Helsingborg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -17 |
| Tabergsdalen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | 4 |
| Smålandsstenar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | -9 | -38 |
| Växjö | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -14 | -65 |
