Det blev oavgjort på bortaplan mot Lerum för TaTKs damer. Det räcker för serieseger och därmed är man klara för SM-veckan i Borås och slutspelet som spelas 3-4 juli. Olivia Bjursten, Caroline Rohde-Moe och Emma Nyqvist fixade dagens poäng. 2017-06-06
Lerum – Tabergsdalen 2 – 2
Singlar |
|||
| Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43002, Sofia Brun | 20288, Caroline Rohde-Moe | 2-6, 1-6 |
| 2 | 32904, Vilma Karlander | 27385, Emma Nyqvist | 6-0, 6-1 |
| 3 | 28328, Lisa Fagerberg | 31333, Olivia Bjursten | 6-2, 6-0 |
Dubblar |
|||
| Hemmaspelare | Bortaspelare | Resultat | |
| 1 | 32904, Vilma Karlander 28328, Lisa Fagerberg |
20288, Caroline Rohde-Moe 27385, Emma Nyqvist |
5-7, 1-6 |
Tabell
| Division 1 Väst | M | V | O | F | P | Md | Sd | Gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabergsdalen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 23 | 94 |
| Lerum | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| Vänersborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -7 | -30 |
| Elfsborg Tennis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -8 | -34 |
| Värnamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -12 | -48 |
